Технические характеристики террасной доски и погонажа из дпк |
||||
|
Наименование продукции из ДПК
|
Свойства профиля из древесно-полимерного композита
|
Показатели дпк
|
Единица измерения
|
|
|
Террасная доска Terra, 150*20 мм |
Вес | 2,300 ± 0,01 | кг/п.м | |
|
Террасная доска House, 150*25 мм |
Вес | 2,700 ± 0,01 | кг/п.м | |
|
Лага дпк, 40х50 мм |
Вес | 1,400 ± 0,01 | кг/п.м | |
| Параметры | Плотность дпк | 1230 | кг/м? | |
| Содержание дерева в композите | 60 | % | ||
| Изменение под воздействием влажности и тепла | Водопоглащение доски при кипячении до 100 градусов 5 часов: | 0,7 | % | |
| Изменение размеров | < 0,03 | мм/п.м | ||
| Термостойкость дпк | Постоянная | -50 - +60 | °С | |
| Кратковременная | -70 - +100 | °С | ||
| Максимальная нагрузка на единицу площади | 800 | кг/м? | ||
| Водопоглощение воды за неделю | < 0,4 | % | ||
| Устойчивость дпк к воздействию света (УФ-излучения) | Устойчивая (УФ-стализаторы и краситель 8 ед. евро.) | |||
| Устойчивость древесно-полимерного композита к воздействию грибкового поражения, кислотам, щелочам | Устойчивая (введены антипирены и т.п.) | |||


